天津市部分事业单位公开招聘信息1.10
2025-01-10 08:50
| 天津市部分事业单位公开招聘信息 | |||||
| 近期,本市部分事业单位将在相关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录查询。 | |||||
| 事业单位公开招聘信息汇总 | |||||
| 序号 | 单位 | 招聘岗位 |
招聘 人数 |
公告发布 时间 |
公告发布网址 |
| 1 | 武清区教育局高中校 | 语文教师(专技岗十二级及以下) | 11 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjwq.gov.cn |
| 2 | 武清区教育局高中校 | 数学教师(专技岗十二级及以下) | 7 | ||
| 3 | 武清区教育局高中校 | 英语教师(专技岗十二级及以下) | 7 | ||
| 4 | 武清区教育局高中校 | 物理教师(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 5 | 武清区教育局高中校 | 化学教师(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 6 | 武清区教育局高中校 | 生物教师(专技岗十二级及以下) | 3 | ||
| 7 | 武清区教育局高中校 | 政治教师(专技岗十二级及以下) | 10 | ||
| 8 | 武清区教育局高中校 | 历史教师(专技岗十二级及以下) | 7 | ||
| 9 | 武清区教育局高中校 | 地理教师(专技岗十二级及以下) | 7 | ||
| 10 | 武清区教育局高中校 | 音乐教师(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 11 | 武清区教育局高中校 | 体育教师(专技岗十二级及以下) | 6 | ||
| 12 | 武清区教育局高中校 | 信息技术教师(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 13 | 武清区教育局高中校 | 心理健康教师(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 14 | 武清区教育局初中校 | 语文教师(一)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 15 | 武清区教育局初中校 | 语文教师(二)(专技岗十二级及以下) | 5 | ||
| 16 | 武清区教育局初中校 | 语文教师(三)(专技岗十二级及以下) | 5 | ||
| 17 | 武清区教育局初中校 | 数学教师(一)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 18 | 武清区教育局初中校 | 数学教师(二)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 19 | 武清区教育局初中校 | 数学教师(三)(专技岗十二级及以下) | 5 | ||
| 20 | 武清区教育局初中校 | 英语教师(一)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 21 | 武清区教育局初中校 | 英语教师(二)(专技岗十二级及以下) | 6 | ||
| 22 | 武清区教育局初中校 | 英语教师(三)(专技岗十二级及以下) | 5 | ||
| 23 | 武清区教育局初中校 | 物理教师(一)(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 24 | 武清区教育局初中校 | 物理教师(二)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 25 | 武清区教育局初中校 | 物理教师(三)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 26 | 武清区教育局初中校 | 化学教师(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 27 | 武清区教育局初中校 | 道德与法治教师(一)(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 28 | 武清区教育局初中校 | 道德与法治教师(二)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 29 | 武清区教育局初中校 | 道德与法治教师(三)(专技岗十二级及以下) | 5 | ||
| 30 | 武清区教育局初中校 | 历史教师(一)(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 31 | 武清区教育局初中校 | 历史教师(二)(专技岗十二级及以下) | 5 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjwq.gov.cn |
| 32 | 武清区教育局初中校 | 历史教师(三)(专技岗十二级及以下) | 6 | ||
| 33 | 武清区教育局初中校 | 地理教师(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 34 | 武清区教育局初中校 | 体育教师(专技岗十二级及以下) | 9 | ||
| 35 | 武清区教育局初中校 | 美术教师(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 36 | 武清区教育局初中校 | 信息技术教师(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 37 | 武清区教育局初中校 | 心理健康教师(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 38 | 武清区教育局小学校 | 语文教师(一)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 39 | 武清区教育局小学校 | 语文教师(二)(专技岗十二级及以下) | 9 | ||
| 40 | 武清区教育局小学校 | 语文教师(三)(专技岗十二级及以下) | 9 | ||
| 41 | 武清区教育局小学校 | 语文教师(四)(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 42 | 武清区教育局小学校 | 数学教师(一)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 43 | 武清区教育局小学校 | 数学教师(二)(专技岗十二级及以下) | 9 | ||
| 44 | 武清区教育局小学校 | 数学教师(三)(专技岗十二级及以下) | 8 | ||
| 45 | 武清区教育局小学校 | 英语教师(一)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 46 | 武清区教育局小学校 | 英语教师(二)(专技岗十二级及以下) | 4 | ||
| 47 | 武清区教育局小学校 | 音乐教师(一)(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 48 | 武清区教育局小学校 | 音乐教师(二)(专技岗十二级及以下) | 7 | ||
| 49 | 武清区教育局小学校 | 体育教师(一)(专技岗十二级及以下) | 5 | ||
| 50 | 武清区教育局小学校 | 体育教师(二)(专技岗十二级及以下) | 5 | ||
| 51 | 武清区教育局小学校 | 体育教师(三)(专技岗十二级及以下) | 8 | ||
| 52 | 武清区教育局小学校 | 体育教师(四)(专技岗十二级及以下) | 8 | ||
| 53 | 武清区教育局小学校 | 美术教师(一)(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 54 | 武清区教育局小学校 | 美术教师(二)(专技岗十二级及以下) | 6 | ||
| 55 | 武清区教育局小学校 | 科学教师(一)(专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 56 | 武清区教育局小学校 | 科学教师(二)(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 57 | 武清区教育局小学校 | 心理健康教师(专技岗十二级及以下) | 1 | ||
| 58 | 武清区教育局幼儿园 | 幼儿园教师(一) (专技岗十二级及以下) | 7 | ||
| 59 | 武清区教育局幼儿园 | 幼儿园教师(二)(专技岗十二级及以下) | 8 | ||
| 60 | 武清区教育局中职校 | 专业课教师(一) (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 61 | 武清区教育局中职校 | 专业课教师(二) (专技岗十二级及以下) | 2 | ||
| 62 | 武清区教育局中职校 | 专业课教师(三) (专技岗十二级及以下) | 3 | ||
| 63 | 武清区教育局中职校 | 专业课教师(四) (专技岗十二级及以下) | 3 | ||
| 64 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专语文教师(专技岗十三级) | 7 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjbd.gov.cn |
| 65 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专数学教师(专技岗十三级) | 11 | ||
| 66 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专英语教师(专技岗十三级) | 4 | ||
| 67 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专物理教师(专技岗十三级) | 12 | ||
| 68 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专化学教师(专技岗十三级) | 6 | ||
| 69 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专生物教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 70 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专历史教师(专技岗十三级) | 6 | ||
| 71 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专政治教师(专技岗十三级) | 5 | ||
| 72 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专地理教师(专技岗十三级) | 4 | ||
| 73 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专音乐教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 74 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专体育教师(专技岗十三级) | 6 | ||
| 75 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专美术教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 76 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专信息技术教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 77 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 高中、中专心理教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 78 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 中专电子商务教师(专技岗十三级) | 1 | ||
| 79 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中语文教师(专技岗十三级) | 10 | ||
| 80 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中语文教师(专技岗十三级) | 5 | ||
| 81 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中数学教师(专技岗十三级) | 7 | ||
| 82 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中数学教师(专技岗十三级) | 8 | ||
| 83 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中英语教师(专技岗十三级) | 7 | ||
| 84 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中英语教师(专技岗十三级) | 6 | ||
| 85 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中物理教师(专技岗十三级) | 6 | ||
| 86 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中物理教师(专技岗十三级) | 6 | ||
| 87 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中生物教师(专技岗十三级) | 3 | ||
| 88 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中生物教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 89 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中化学教师(专技岗十三级) | 3 | ||
| 90 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中化学教师(专技岗十三级) | 3 | ||
| 91 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中历史教师(专技岗十三级) | 8 | ||
| 92 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中历史教师(专技岗十三级) | 5 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjbd.gov.cn |
| 93 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中政治教师(专技岗十三级) | 13 | ||
| 94 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中地理教师(专技岗十三级) | 4 | ||
| 95 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中地理教师(专技岗十三级) | 3 | ||
| 96 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中体育教师(专技岗十三级) | 10 | ||
| 97 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中音乐教师(专技岗十三级) | 4 | ||
| 98 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中美术教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 99 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中信息技术教师(专技岗十三级) | 1 | ||
| 100 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 初中心理教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 101 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学语文教师(专技岗十三级) | 13 | ||
| 102 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学语文教师(专技岗十三级) | 13 | ||
| 103 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学语文教师(专技岗十三级) | 12 | ||
| 104 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学语文教师(专技岗十三级) | 12 | ||
| 105 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学数学教师(专技岗十三级) | 15 | ||
| 106 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学数学教师(专技岗十三级) | 15 | ||
| 107 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学数学教师(专技岗十三级) | 15 | ||
| 108 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学数学教师(专技岗十三级) | 15 | ||
| 109 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学英语教师(专技岗十三级) | 14 | ||
| 110 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学英语教师(专技岗十三级) | 13 | ||
| 111 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学音乐教师(专技岗十三级) | 12 | ||
| 112 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学体育教师(专技岗十三级) | 10 | ||
| 113 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学体育教师(专技岗十三级) | 8 | ||
| 114 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学美术教师(专技岗十三级) | 8 | ||
| 115 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学信息技术教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 116 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学心理教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 117 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学科学教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 118 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 幼教全科教师(专技岗十三级) | 10 | ||
| 119 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 幼教全科教师(专技岗十三级) | 10 | ||
| 120 | 宝坻区教育局所属事业单位 | 小学体育教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 121 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(一) | 10 | 2025年1月10日 |
https://www.tjtalents.com.cn; https://www.tjrc.com.cn;https://tjjhggjy.renyibao.com |
| 122 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(二) | 7 | ||
| 123 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(三) | 7 | ||
| 124 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(四) | 5 | ||
| 125 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(五) | 8 | ||
| 126 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(六) | 4 | ||
| 127 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(七) | 4 | ||
| 128 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(八) | 5 | ||
| 129 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(九) | 1 | ||
| 130 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(十) | 6 | ||
| 131 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(十一) | 4 | ||
| 132 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(十二) | 2 | ||
| 133 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(十三) | 2 | ||
| 134 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(十四) | 5 | ||
| 135 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(十五) | 2 | ||
| 136 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(十六) | 2 | ||
| 137 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(十七) | 2 | ||
| 138 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(十八) | 3 | ||
| 139 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(十九) | 3 | ||
| 140 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(二十) | 2 | ||
| 141 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(二十一) | 2 | ||
| 142 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(二十二) | 1 | ||
| 143 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(二十三) | 2 | ||
| 144 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(二十四) | 5 | ||
| 145 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(二十五) | 4 | ||
| 146 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(二十六) | 2 | ||
| 147 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(二十七) | 2 | ||
| 148 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(二十八) | 8 | ||
| 149 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(二十九) | 8 | 2025年1月10日 |
https://www.tjtalents.com.cn; https://www.tjrc.com.cn;https://tjjhggjy.renyibao.com |
| 150 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(三十) | 4 | ||
| 151 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(三十一) | 2 | ||
| 152 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(三十二) | 8 | ||
| 153 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(三十三) | 4 | ||
| 154 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(三十四) | 3 | ||
| 155 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(三十五) | 4 | ||
| 156 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(三十六) | 2 | ||
| 157 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(三十七) | 2 | ||
| 158 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(三十八) | 3 | ||
| 159 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(三十九) | 6 | ||
| 160 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(四十) | 5 | ||
| 161 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(四十一) | 3 | ||
| 162 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(四十二) | 4 | ||
| 163 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(四十三) | 1 | ||
| 164 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(四十四) | 2 | ||
| 165 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(四十五) | 2 | ||
| 166 | 天津市静海区教育局边远乡镇中小学 | 专技岗十二级及以下(四十六) | 3 | ||
| 167 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(四十七) | 2 | ||
| 168 | 天津市静海区教育局所属中小学 | 专技岗十二级及以下(四十八) | 2 | ||
| 169 | 天津市静海区建华学校 | 专技岗十二级及以下(四十九) | 2 | ||
| 170 | 天津市宁河区教育局所属高中校 |
高中语文教师 (专技岗十三级) |
4 | 2025年1月10日 |
https://www.tjtalents.com.cn https://www.tjrc.com.cn https://www.tjnh.gov.cn |
| 171 | 天津市宁河区教育局所属高中校 |
高中数学教师 (专技岗十三级) |
4 | ||
| 172 | 天津市宁河区教育局所属高中校 |
高中英语教师 (专技岗十三级) |
1 | ||
| 173 | 天津市宁河区教育局所属高中校 |
高中物理教师 (专技岗十三级) |
4 | ||
| 174 | 天津市宁河区教育局所属高中校 |
高中化学教师 (专技岗十三级) |
2 | ||
| 175 | 天津市宁河区教育局所属高中校 |
高中地理教师 (专技岗十三级) |
1 | ||
| 176 | 天津市宁河区教育局所属高中校 |
高中历史教师 (专技岗十三级) |
3 | ||
| 177 | 天津市宁河区教育局所属高中校 |
高中思政教师 (专技岗十三级) |
5 | ||
| 178 | 天津市宁河区教育局所属高中校 |
高中音乐教师 (专技岗十三级) |
1 | 2025年1月10日 |
https://www.tjtalents.com.cn https://www.tjrc.com.cn https://www.tjnh.gov.cn |
| 179 | 天津市宁河区教育局所属高中校 |
高中体育教师 (专技岗十三级) |
2 | ||
| 180 | 天津市宁河区教育局所属初中校 |
初中语文教师 (专技岗十三级) |
3 | ||
| 181 | 天津市宁河区教育局所属初中校 |
初中数学教师 (专技岗十三级) |
3 | ||
| 182 | 天津市宁河区教育局所属初中校 |
初中英语教师 (专技岗十三级) |
1 | ||
| 183 | 天津市宁河区教育局所属初中校 |
初中物理教师 (专技岗十三级) |
2 | ||
| 184 | 天津市宁河区教育局所属初中校 |
初中化学教师 (专技岗十三级) |
3 | ||
| 185 | 天津市宁河区教育局所属初中校 | 初中道德与法治教师(专技岗十三级) | 2 | ||
| 186 | 天津市宁河区教育局所属初中校 |
初中心理健康教师 (专技岗十三级) |
1 | ||
| 187 | 天津市宁河区教育局所属初中校 |
初中体育教师 (专技岗十三级) |
2 | ||
| 188 | 天津市宁河区教育局所属小学校 |
小学语文教师 (专技岗十三级) |
4 | ||
| 189 | 天津市宁河区教育局所属小学校 |
小学数学教师 (专技岗十三级) |
3 | ||
| 190 | 天津市宁河区教育局所属小学校 |
小学英语教师 (专技岗十三级) |
2 | ||
| 191 | 天津市宁河区教育局所属小学校 |
小学道德与法治教师 (专技岗十三级) |
3 | ||
| 192 | 天津市宁河区教育局所属小学校 |
小学科学教师 (专技岗十三级) |
2 | ||
| 193 | 天津市宁河区教育局所属小学校 |
小学音乐教师 (专技岗十三级) |
1 | ||
| 194 | 天津市宁河区教育局所属小学校 |
小学体育教师(一) (专技岗十三级) |
1 | ||
| 195 | 天津市宁河区教育局所属小学校 |
小学体育教师(二) (专技岗十三级) |
3 | ||
| 196 | 天津市宁河区教育局所属小学校 |
小学美术教师 (专技岗十三级) |
1 | ||
| 197 | 天津市宁河区教育局所属小学校 |
小学心理健康教师 (专技岗十三级) |
1 | ||
| 198 | 天津市宁河区教育局所属幼儿园 |
幼教全科教师(一) (专技岗十三级) |
1 | ||
| 199 | 天津市宁河区教育局所属幼儿园 |
幼教全科教师(二) (专技岗十三级) |
1 | ||
| 200 | 天津市宁河区英华实验学校 | 中学语文教师(专技岗七级) | 1 | 2025年1月10日 |
https://www.tjtalents.com.cn; https://www.tjrc.com.cn ;https://www.tjnh.gov.cn |
| 201 | 天津市宁河区英华实验学校 | 中学化学教师(专技岗七级) | 1 | ||
| 202 | 天津市宁河区英华实验学校 | 中学物理教师(专技岗七级) | 1 | ||
| 203 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下语文教师(一) | 1 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjjz.gov.cn |
| 204 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下语文教师(二) | 1 | ||
| 205 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下数学教师 | 1 | ||
| 206 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下英语教师(一) | 1 | ||
| 207 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下英语教师(二) | 1 | ||
| 208 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下物理教师(一) | 1 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjjz.gov.cn |
| 209 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下物理教师(二) | 1 | ||
| 210 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下化学教师(一) | 1 | ||
| 211 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下化学教师(二) | 1 | ||
| 212 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下政治教师(一) | 1 | ||
| 213 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下政治教师(二) | 1 | ||
| 214 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下历史教师 | 1 | ||
| 215 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下地理教师 | 1 | ||
| 216 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下体育教师(一) | 2 | ||
| 217 | 蓟州区教育局所属城内高中 | 专技岗十二级及以下体育教师(二) | 1 | ||
| 218 | 蓟州区教育局所属城外高中 | 专技岗十二级及以下语文教师(一) | 1 | ||
| 219 | 蓟州区教育局所属城外高中 | 专技岗十二级及以下语文教师(二) | 1 | ||
| 220 | 蓟州区教育局所属城外高中 | 专技岗十二级及以下英语教师 | 1 | ||
| 221 | 蓟州区教育局所属城外高中 | 专技岗十二级及以下物理教师(一) | 1 | ||
| 222 | 蓟州区教育局所属城外高中 | 专技岗十二级及以下物理教师(二) | 1 | ||
| 223 | 蓟州区教育局所属城外高中 | 专技岗十二级及以下化学教师 | 1 | ||
| 224 | 蓟州区教育局所属城外高中 | 专技岗十二级及以下政治教师 | 1 | ||
| 225 | 蓟州区教育局所属城外高中 | 专技岗十二级及以下生物教师 | 1 | ||
| 226 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下语文教师(一) | 4 | ||
| 227 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下语文教师(二) | 1 | ||
| 228 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下数学教师(一) | 4 | ||
| 229 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下数学教师(二) | 1 | ||
| 230 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下英语教师(一) | 2 | ||
| 231 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下英语教师(二) | 1 | ||
| 232 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下物理教师(一) | 3 | ||
| 233 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下物理教师(二) | 1 | ||
| 234 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下政治教师(一) | 2 | ||
| 235 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下政治教师(二) | 1 | ||
| 236 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下历史教师 | 1 | ||
| 237 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下生物教师 | 1 | ||
| 238 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下体育教师(一) | 2 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjjz.gov.cn |
| 239 | 蓟州区教育局所属城内初中 | 专技岗十二级及以下体育教师(二) | 1 | ||
| 240 | 蓟州区教育局所属近城区镇乡初中 | 专技岗十二级及以下语文教师 | 1 | ||
| 241 | 蓟州区教育局所属近城区镇乡初中 | 专技岗十二级及以下数学教师(一) | 1 | ||
| 242 | 蓟州区教育局所属近城区镇乡初中 | 专技岗十二级及以下数学教师(二) | 1 | ||
| 243 | 蓟州区教育局所属近城区镇乡初中 | 专技岗十二级及以下政治教师 | 1 | ||
| 244 | 蓟州区教育局所属近城区镇乡初中 | 专技岗十二级及以下地理教师 | 1 | ||
| 245 | 蓟州区教育局所属边远镇乡初中 |
专技岗十二级及以下数学教师(一) 边远乡镇定向招聘 |
1 | ||
| 246 | 蓟州区教育局所属边远镇乡初中 |
专技岗十二级及以下数学教师(二) 边远乡镇定向招聘 |
1 | ||
| 247 | 蓟州区教育局所属边远镇乡初中 |
专技岗十二级及以下英语教师 边远乡镇定向招聘 |
1 | ||
| 248 | 蓟州区教育局所属边远镇乡初中 |
专技岗十二级及以下政治教师(一) 边远乡镇定向招聘 |
1 | ||
| 249 | 蓟州区教育局所属边远镇乡初中 |
专技岗十二级及以下政治教师(二) 边远乡镇定向招聘 |
1 | ||
| 250 | 蓟州区教育局所属边远镇乡初中 |
专技岗十二级及以下生物教师 边远乡镇定向招聘 |
1 | ||
| 251 | 蓟州区教育局所属边远镇乡初中 |
专技岗十二级及以下体育教师(一) 边远乡镇定向招聘 |
2 | ||
| 252 | 蓟州区教育局所属边远镇乡初中 |
专技岗十二级及以下体育教师(二) 边远乡镇定向招聘 |
1 | ||
| 253 | 蓟州区教育局所属其他镇乡初中 | 专技岗十二级及以下英语教师 | 1 | ||
| 254 | 蓟州区教育局所属其他镇乡初中 | 专技岗十二级及以下物理教师 | 1 | ||
| 255 | 蓟州区教育局所属其他镇乡初中 | 专技岗十二级及以下政治教师 | 1 | ||
| 256 | 蓟州区教育局所属其他镇乡初中 | 专技岗十二级及以下体育教师 | 1 | ||
| 257 | 蓟州区教育局所属城内小学 | 专技岗十二级及以下语文教师(一) | 9 | ||
| 258 | 蓟州区教育局所属城内小学 | 专技岗十二级及以下语文教师(二) | 2 | ||
| 259 | 蓟州区教育局所属城内小学 | 专技岗十二级及以下数学教师(一) | 4 | ||
| 260 | 蓟州区教育局所属城内小学 | 专技岗十二级及以下数学教师(二) | 1 | ||
| 261 | 蓟州区教育局所属城内小学 | 专技岗十二级及以下英语教师(一) | 1 | ||
| 262 | 蓟州区教育局所属城内小学 | 专技岗十二级及以下英语教师(二) | 1 | ||
| 263 | 蓟州区教育局所属城内小学 | 专技岗十二级及以下音乐教师 | 1 | 2025年1月10日 | https://www.tjtalents.com.cn;https://www.tjrc.com.cn;https://www.tjjz.gov.cn |
| 264 | 蓟州区教育局所属城内小学 | 专技岗十二级及以下体育教师(一) | 2 | ||
| 265 | 蓟州区教育局所属城内小学 | 专技岗十二级及以下体育教师(二) | 1 | ||
| 266 | 蓟州区教育局所属城内小学 | 专技岗十二级及以下美术教师 | 1 | ||
| 267 | 蓟州区教育局所属近城区镇乡小学 | 专技岗十二级及以下语文教师 | 1 | ||
| 268 | 蓟州区教育局所属其他镇乡小学 | 专技岗十二级及以下数学教师(一) | 1 | ||
| 269 | 蓟州区教育局所属其他镇乡小学 | 专技岗十二级及以下数学教师(二) | 1 | ||
| 270 | 蓟州区教育局所属城内幼儿园 | 专技岗十二级及以下幼儿教师(一) | 1 | ||
| 271 | 蓟州区教育局所属城内幼儿园 | 专技岗十二级及以下幼儿教师(二) | 1 | ||
| 272 | 蓟州区特殊教育学校 | 专技岗十二级及以下特殊教育 | 1 | ||
| 273 | 天津市信息工程学校 | 专技岗十二级及以下政治教师(一) | 1 | ||
| 274 | 天津市信息工程学校 | 专技岗十二级及以下政治教师(二) | 1 | ||
| 275 | 天津市信息工程学校 | 专技岗十二级及以下机电技术应用专业课教师 | 1 | ||
| 276 | 天津市信息工程学校 | 专技岗十二级及以下旅游专业课教师 | 1 | ||







