关于2023年天津市滨海新区泰达公办中小学校公开招聘教职工体检、政审公告具体事项的公告
2023-08-02 11:16 分享到:
							按照《2023年天津市滨海新区泰达公办中小学校公开招聘教职工公告》的相关工作要求,现将体检、政审有关注意事项通知如下:
一、体检时间:
2023年8月3日(周四)-8月4日(周五),请考生分两批准时参加体检,具体安排如下:
	
		
	 
二、体检时间及地点:
每天上午8:00,泰达医院(天津市滨海新区第三大街65号)。
三、考生须仔细查看附件(健康体检注意事项),体检费用自理。
四、体检时,请上述人员携带以下材料:
1.携带身份证原件;
2.应届毕业生务必携带“三方协议”;
3.应届毕业生须携带由本学院党组织开具的政治审查材料(装入信封密封,并在密封处加盖单位公章)。
五、后期安排
体检后将安排入职培训,请和现场工作人员核对联系方式,留意通知,安排好时间。请务必保持电话畅通,以免影响通信正常。
特此通知。
2023年8月2日
附件1:健康体检注意事项
			
							
                                                        一、体检时间:
2023年8月3日(周四)-8月4日(周五),请考生分两批准时参加体检,具体安排如下:
| 序号 | 报考单位 | 岗位 | 准考证号 | 体检时间 | 
| 1 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010002 | 8月3日 | 
| 2 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010009 | 8月3日 | 
| 3 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010021 | 8月3日 | 
| 4 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010032 | 8月3日 | 
| 5 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010033 | 8月3日 | 
| 6 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010036 | 8月3日 | 
| 7 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010037 | 8月3日 | 
| 8 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010038 | 8月3日 | 
| 9 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010041 | 8月3日 | 
| 10 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010045 | 8月3日 | 
| 11 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010052 | 8月3日 | 
| 12 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010057 | 8月3日 | 
| 13 | 天津经济技术开发区第一小学 | 语文 | 01010060 | 8月3日 | 
| 14 | 天津经济技术开发区第一小学 | 数学 | 01020009 | 8月3日 | 
| 15 | 天津经济技术开发区第一小学 | 数学 | 01020013 | 8月3日 | 
| 16 | 天津经济技术开发区第一小学 | 数学 | 01020020 | 8月3日 | 
| 17 | 天津经济技术开发区第一小学 | 数学 | 01020037 | 8月3日 | 
| 18 | 天津经济技术开发区第一小学 | 数学 | 01020038 | 8月3日 | 
| 19 | 天津经济技术开发区第一小学 | 数学 | 01020044 | 8月3日 | 
| 20 | 天津经济技术开发区第一小学 | 数学 | 01020051 | 8月3日 | 
| 21 | 天津经济技术开发区第一小学 | 英语 | 01030004 | 8月3日 | 
| 22 | 天津经济技术开发区第一小学 | 英语 | 01030010 | 8月3日 | 
| 23 | 天津经济技术开发区第一小学 | 体育 | 01040002 | 8月3日 | 
| 24 | 天津经济技术开发区第一小学 | 体育 | 01040011 | 8月3日 | 
| 25 | 天津经济技术开发区第一小学 | 体育 | 01040016 | 8月3日 | 
| 26 | 天津经济技术开发区第一小学 | 体育 | 01040024 | 8月3日 | 
| 27 | 天津经济技术开发区第一小学 | 体育 | 01040029 | 8月3日 | 
| 28 | 天津经济技术开发区第一小学 | 音乐 | 01050004 | 8月3日 | 
| 29 | 天津经济技术开发区第一小学 | 音乐 | 01050005 | 8月3日 | 
| 30 | 天津经济技术开发区第一小学 | 音乐 | 01050008 | 8月3日 | 
| 31 | 天津经济技术开发区第一小学 | 美术 | 01060001 | 8月3日 | 
| 32 | 天津经济技术开发区第一小学 | 美术 | 01060018 | 8月3日 | 
| 33 | 天津经济技术开发区第一小学 | 美术 | 01060067 | 8月3日 | 
| 34 | 天津经济技术开发区第一小学 | 美术 | 01060069 | 8月3日 | 
| 35 | 天津经济技术开发区第一小学 | 美术 | 01060089 | 8月3日 | 
| 36 | 天津经济技术开发区第一小学 | 美术 | 01060102 | 8月3日 | 
| 37 | 天津经济技术开发区第一小学 | 科学 | 01070011 | 8月3日 | 
| 38 | 天津经济技术开发区第一小学 | 科学 | 01070012 | 8月3日 | 
| 39 | 天津经济技术开发区第一小学 | 信息技术 | 01080004 | 8月3日 | 
| 40 | 天津经济技术开发区第一小学 | 信息技术 | 01080017 | 8月3日 | 
| 41 | 天津经济技术开发区第一小学 | 心理 | 01090008 | 8月3日 | 
| 42 | 天津经济技术开发区第一小学 | 校医 | 01100001 | 8月3日 | 
| 43 | 天津经济技术开发区第一小学 | 校医 | 01100012 | 8月3日 | 
| 44 | 天津经济技术开发区第一中学 | 语文 | 03120005 | 8月3日 | 
| 45 | 天津经济技术开发区第一中学 | 语文 | 03120009 | 8月3日 | 
| 46 | 天津经济技术开发区第一中学 | 语文 | 03120014 | 8月3日 | 
| 47 | 天津经济技术开发区第一中学 | 语文 | 03120018 | 8月3日 | 
| 48 | 天津经济技术开发区第一中学 | 语文 | 03120021 | 8月3日 | 
| 49 | 天津经济技术开发区第一中学 | 语文 | 03120023 | 8月3日 | 
| 50 | 天津经济技术开发区第一中学 | 数学 | 03130001 | 8月3日 | 
| 51 | 天津经济技术开发区第一中学 | 数学 | 03130004 | 8月3日 | 
| 52 | 天津经济技术开发区第一中学 | 数学 | 03130014 | 8月3日 | 
| 53 | 天津经济技术开发区第一中学 | 数学 | 03130020 | 8月3日 | 
| 54 | 天津经济技术开发区第一中学 | 数学 | 03130026 | 8月3日 | 
| 55 | 天津经济技术开发区第一中学 | 英语 | 03140002 | 8月3日 | 
| 56 | 天津经济技术开发区第一中学 | 英语 | 03140009 | 8月3日 | 
| 57 | 天津经济技术开发区第一中学 | 英语 | 03140011 | 8月3日 | 
| 58 | 天津经济技术开发区第一中学 | 化学 | 03150033 | 8月3日 | 
| 59 | 天津经济技术开发区第一中学 | 化学 | 03150056 | 8月3日 | 
| 60 | 天津经济技术开发区第一中学 | 历史 | 03160006 | 8月3日 | 
| 61 | 天津经济技术开发区第一中学 | 历史 | 03160010 | 8月3日 | 
| 62 | 天津经济技术开发区第一中学 | 地理 | 03170005 | 8月3日 | 
| 63 | 天津经济技术开发区第一中学 | 物理 | 03180007 | 8月3日 | 
| 64 | 天津经济技术开发区第一中学 | 物理 | 03180012 | 8月3日 | 
| 65 | 天津经济技术开发区第一中学 | 生物 | 03190016 | 8月3日 | 
| 66 | 天津经济技术开发区第一中学 | 生物 | 03190023 | 8月3日 | 
| 67 | 天津经济技术开发区第一中学 | 心理 | 03200004 | 8月3日 | 
| 68 | 天津经济技术开发区第一中学 | 校医 | 03210001 | 8月3日 | 
| 69 | 天津经济技术开发区国际学校 | 语文 | 05350001 | 8月3日 | 
| 70 | 天津经济技术开发区国际学校 | 语文 | 05350006 | 8月3日 | 
| 71 | 天津经济技术开发区国际学校 | 语文 | 05350009 | 8月3日 | 
| 72 | 天津经济技术开发区国际学校 | 数学 | 05360003 | 8月3日 | 
| 73 | 天津经济技术开发区国际学校 | 英语 | 05370009 | 8月3日 | 
| 74 | 天津经济技术开发区国际学校 | 英语 | 05370024 | 8月3日 | 
| 75 | 天津经济技术开发区国际学校 | 英语 | 05370025 | 8月3日 | 
| 76 | 天津经济技术开发区国际学校 | 信息技术 | 05400001 | 8月3日 | 
| 77 | 天津经济技术开发区国际学校 | 校医 | 05410003 | 8月3日 | 
| 78 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达小学 | 语文 | 02110001 | 8月4日 | 
| 79 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达小学 | 语文 | 02110002 | 8月4日 | 
| 80 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达小学 | 语文 | 02110003 | 8月4日 | 
| 81 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 语文 | 04220003 | 8月4日 | 
| 82 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 语文 | 04220006 | 8月4日 | 
| 83 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 语文 | 04220009 | 8月4日 | 
| 84 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 语文 | 04220013 | 8月4日 | 
| 85 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 数学 | 04230001 | 8月4日 | 
| 86 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 英语 | 04240008 | 8月4日 | 
| 87 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 英语 | 04240013 | 8月4日 | 
| 88 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 政治 | 04250005 | 8月4日 | 
| 89 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 政治 | 04250006 | 8月4日 | 
| 90 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 历史 | 04260004 | 8月4日 | 
| 91 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 地理 | 04270002 | 8月4日 | 
| 92 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 地理 | 04270004 | 8月4日 | 
| 93 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 物理 | 04280001 | 8月4日 | 
| 94 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 化学 | 04290001 | 8月4日 | 
| 95 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 生物 | 04300001 | 8月4日 | 
| 96 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 体育 | 04310001 | 8月4日 | 
| 97 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 美术 | 04330015 | 8月4日 | 
| 98 | 天津市教育科学研究院附属滨海泰达中学 | 信息技术 | 04340003 | 8月4日 | 
| 99 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420004 | 8月4日 | 
| 100 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420005 | 8月4日 | 
| 101 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420006 | 8月4日 | 
| 102 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420009 | 8月4日 | 
| 103 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420013 | 8月4日 | 
| 104 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420018 | 8月4日 | 
| 105 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420024 | 8月4日 | 
| 106 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420026 | 8月4日 | 
| 107 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420027 | 8月4日 | 
| 108 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420029 | 8月4日 | 
| 109 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420030 | 8月4日 | 
| 110 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420031 | 8月4日 | 
| 111 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420032 | 8月4日 | 
| 112 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420033 | 8月4日 | 
| 113 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420038 | 8月4日 | 
| 114 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420049 | 8月4日 | 
| 115 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420054 | 8月4日 | 
| 116 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420055 | 8月4日 | 
| 117 | 天津泰达实验学校 | 语文 | 06420065 | 8月4日 | 
| 118 | 天津泰达实验学校 | 小学数学 | 06430001 | 8月4日 | 
| 119 | 天津泰达实验学校 | 小学数学 | 06430004 | 8月4日 | 
| 120 | 天津泰达实验学校 | 小学数学 | 06430008 | 8月4日 | 
| 121 | 天津泰达实验学校 | 小学数学 | 06430011 | 8月4日 | 
| 122 | 天津泰达实验学校 | 小学数学 | 06430012 | 8月4日 | 
| 123 | 天津泰达实验学校 | 小学数学 | 06430013 | 8月4日 | 
| 124 | 天津泰达实验学校 | 小学数学 | 06430019 | 8月4日 | 
| 125 | 天津泰达实验学校 | 小学英语 | 06440015 | 8月4日 | 
| 126 | 天津泰达实验学校 | 小学英语 | 06440037 | 8月4日 | 
| 127 | 天津泰达实验学校 | 小学英语 | 06440056 | 8月4日 | 
| 128 | 天津泰达实验学校 | 小学英语 | 06440094 | 8月4日 | 
| 129 | 天津泰达实验学校 | 小学英语 | 06440100 | 8月4日 | 
| 130 | 天津泰达实验学校 | 小学英语 | 06440102 | 8月4日 | 
| 131 | 天津泰达实验学校 | 体育 | 06450007 | 8月4日 | 
| 132 | 天津泰达实验学校 | 体育 | 06450015 | 8月4日 | 
| 133 | 天津泰达实验学校 | 体育 | 06450018 | 8月4日 | 
| 134 | 天津泰达实验学校 | 体育 | 06450021 | 8月4日 | 
| 135 | 天津泰达实验学校 | 体育 | 06450025 | 8月4日 | 
| 136 | 天津泰达实验学校 | 体育 | 06450033 | 8月4日 | 
| 137 | 天津泰达实验学校 | 体育 | 06450043 | 8月4日 | 
| 138 | 天津泰达实验学校 | 科学 | 06460003 | 8月4日 | 
| 139 | 天津泰达实验学校 | 科学 | 06460009 | 8月4日 | 
| 140 | 天津泰达实验学校 | 科学 | 06460010 | 8月4日 | 
| 141 | 天津泰达实验学校 | 科学 | 06460027 | 8月4日 | 
| 142 | 天津泰达实验学校 | 初中英语 | 06490006 | 8月4日 | 
| 143 | 天津泰达实验学校 | 初中英语 | 06490018 | 8月4日 | 
| 144 | 天津泰达实验学校 | 道德与法治 | 06500002 | 8月4日 | 
| 145 | 天津泰达实验学校 | 道德与法治 | 06500007 | 8月4日 | 
| 146 | 天津泰达实验学校 | 道德与法治 | 06500009 | 8月4日 | 
| 147 | 天津泰达实验学校 | 道德与法治 | 06500020 | 8月4日 | 
| 148 | 天津泰达实验学校 | 生物 | 06510005 | 8月4日 | 
| 149 | 天津泰达实验学校 | 生物 | 06510010 | 8月4日 | 
| 150 | 天津泰达实验学校 | 地理 | 06520002 | 8月4日 | 
| 151 | 天津泰达实验学校 | 地理 | 06520016 | 8月4日 | 
| 152 | 天津泰达实验学校 | 物理 | 06530001 | 8月4日 | 
| 153 | 天津泰达实验学校 | 物理 | 06530004 | 8月4日 | 
| 154 | 天津泰达实验学校 | 心理 | 06540001 | 8月4日 | 
| 155 | 天津泰达实验学校 | 校医 | 06550034 | 8月4日 | 
| 156 | 天津泰达实验学校 | 校医 | 06550042 | 8月4日 | 
| 157 | 天津泰达实验学校 | 校医 | 06550056 | 8月4日 | 
二、体检时间及地点:
每天上午8:00,泰达医院(天津市滨海新区第三大街65号)。
三、考生须仔细查看附件(健康体检注意事项),体检费用自理。
四、体检时,请上述人员携带以下材料:
1.携带身份证原件;
2.应届毕业生务必携带“三方协议”;
3.应届毕业生须携带由本学院党组织开具的政治审查材料(装入信封密封,并在密封处加盖单位公章)。
五、后期安排
体检后将安排入职培训,请和现场工作人员核对联系方式,留意通知,安排好时间。请务必保持电话畅通,以免影响通信正常。
特此通知。
2023年8月2日
附件1:健康体检注意事项
                        






