西青区消防救援支队2025年度政府专职消防员招录 总成绩公示
2025-04-28 14:41
按照《西青区消防救援支队2025年度面向社会招录政府专职消防员的公告》安排,西青区消防救援支队于2025年4月15日开展体能测试和岗位适应性测试工作,4月24日到25日开展面试工作。以面试成绩占50%、体能测试成绩占50%的比例合成总成绩,现对招录总成绩及合格名单予以公示,公示期为4月28日至4月30日。公示期间,如对测试成绩存在异议,可致电27925992-8203。
总成绩前18名进入体格检查与政治考核环节。体格检查地点及时间由西青区消防救援支队电话通知,请进入体格检查与政治考核环节的考生保持电话畅通。
总成绩前18名进入体格检查与政治考核环节。体格检查地点及时间由西青区消防救援支队电话通知,请进入体格检查与政治考核环节的考生保持电话畅通。
| 成绩汇总表 | ||
| 名次 | 准考证号 | 总成绩 |
| 1 | 20250101026 | 87.84 |
| 2 | 20250101016 | 87.84 |
| 3 | 20250101015 | 87.42 |
| 4 | 20250101019 | 85.92 |
| 5 | 20250101030 | 85.50 |
| 6 | 20250101005 | 84.59 |
| 7 | 20250101034 | 77.51 |
| 8 | 20250101035 | 76.09 |
| 9 | 20250101007 | 75.59 |
| 10 | 20250101046 | 74.50 |
| 11 | 20250101002 | 74.42 |
| 12 | 20250101043 | 74.25 |
| 13 | 20250101004 | 74.09 |
| 14 | 20250101009 | 73.92 |
| 15 | 20250101006 | 73.92 |
| 16 | 20250101023 | 73.58 |
| 17 | 20250101018 | 73.25 |
| 18 | 20250101003 | 73.17 |
| 19 | 20250101052 | 72.75 |
| 20 | 20250101001 | 72.50 |
| 21 | 20250101050 | 72.50 |
| 22 | 20250101041 | 72.17 |
| 23 | 20250101047 | 70.67 |
| 24 | 20250101048 | 64.42 |
| 25 | 20250101020 | 62.09 |
| 26 | 20250101032 | 59.92 |
| 27 | 20250101025 | 57.67 |
| 28 | 20250101013 | 56.09 |
| 29 | 20250101008 | 52.84 |
| 30 | 20250101022 | 面试缺考 |







