华北地质勘查局五一七大队2025年第二批公开招聘工作人员笔试成绩
2025-05-21 17:27
| 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 
| 华北地质勘查局五一七大队 | 
				专技岗十三级 (水文地质技术员1)  | 
			056 | 1 | 刘述友 | 20250518046 | 70.5 | 进入面试 | 
| 卢伟宁 | 20250518048 | 68.0 | 进入面试 | ||||
| 李云博 | 20250518050 | 缺考 | |||||
| 饶德伟 | 20250518052 | 缺考 | |||||
| 
				专技岗十三级 (工程地质技术员1)  | 
			057 | 1 | 邓凯 | 20250518001 | 65.0 | 进入面试 | |
| 王亚雄 | 20250518005 | 60.0 | 进入面试 | ||||
| 王士东 | 20250518003 | 58.0 | 成绩低于合格分数线 | ||||
| 韩永强 | 20250518007 | 缺考 | |||||
| 
				专技岗十三级 (水文地质技术员2)  | 
			058 | 1 | 谷一帆 | 20250518122 | 64.0 | 进入面试 | |
| 张晓道 | 20250518058 | 62.5 | 进入面试 | ||||
| 赵佳 | 20250518060 | 56.5 | 成绩低于合格分数线 | ||||
| 王惠聪 | 20250518054 | 缺考 | |||||
| 任天琦 | 20250518056 | 缺考 | |||||
| 张煜迪 | 20250518124 | 缺考 | |||||
| 
				专技岗十三级 (水文地质技术员3)  | 
			059 | 1 | 张元厚 | 20250518132 | 71.0 | 进入面试 | |
| 李文豪 | 20250518134 | 69.0 | 进入面试 | ||||
| 张家铭 | 20250518128 | 62.0 | 进入面试 | ||||
| 秦浩 | 20250518138 | 61.5 | |||||
| 王策 | 20250518130 | 54.0 | |||||
| 李卓航 | 20250518126 | 缺考 | |||||
| 潘越 | 20250518136 | 缺考 | |||||
| 
				专技岗十三级 (工程地质技术员2)  | 
			060 | 1 | 焦其宪 | 20250518011 | 71.0 | 进入面试 | |
| 周进伟 | 20250518013 | 51.5 | 成绩低于合格分数线 | ||||
| 吴磾 | 20250518009 | 缺考 | |||||
| 韩宁 | 20250518015 | 缺考 | |||||
| 
				专技岗十三级 (工程地质技术员3)  | 
			061 | 1 | 石章浩 | 20250518017 | 80.0 | 进入面试 | |
| 张洪瑞 | 20250518019 | 65.5 | 进入面试 | ||||
| 谢杭 | 20250518021 | 54.0 | 成绩低于合格分数线 | ||||
| 刘宇通 | 20250518023 | 缺考 | |||||
| 
				专技岗十三级 (环境地质技术员1)  | 
			062 | 1 | 代春鹏 | 20250518025 | 75.0 | 进入面试 | |
| 杜传德 | 20250518149 | 75.0 | 进入面试 | ||||
| 雷博乾 | 20250518033 | 68.0 | 进入面试 | ||||
| 尹文峰 | 20250518035 | 61.5 | |||||
| 李慧 | 20250518037 | 59.5 | |||||
| 杨阔 | 20250518031 | 57.0 | |||||
| 李梅杰 | 20250518043 | 52.5 | |||||
| 樊佳康 | 20250518027 | 缺考 | |||||
| 黄昱铭 | 20250518029 | 缺考 | |||||
| 马良 | 20250518039 | 缺考 | |||||
| 许博阳 | 20250518041 | 缺考 | |||||
| 
				专技岗十三级 (环境地质技术员2)  | 
			063 | 1 | 高腾飞 | 20250518047 | 74.0 | 进入面试 | |
| 安朝阳 | 20250518103 | 71.0 | 进入面试 | ||||
| 刘飞 | 20250518053 | 70.0 | 进入面试 | ||||
| 张金磊 | 20250518055 | 70.0 | 进入面试 | ||||
| 李传鹏 | 20250518073 | 69.5 | |||||
| 裴国陆 | 20250518049 | 68.0 | |||||
| 石健 | 20250518093 | 67.0 | |||||
| 杨逸然 | 20250518077 | 64.5 | |||||
| 张硕 | 20250518091 | 64.0 | |||||
| 李敬富 | 20250518045 | 63.5 | |||||
| 陈中天 | 20250518061 | 63.5 | |||||
| 贾伟杰 | 20250518065 | 63.0 | |||||
| 董帅 | 20250518101 | 62.5 | |||||
| 陈家昊 | 20250518087 | 61.0 | |||||
| 魏一博 | 20250518067 | 60.0 | |||||
| 孙泽宁 | 20250518099 | 59.5 | |||||
| 仇思楠 | 20250518069 | 59.0 | |||||
| 谷中岩 | 20250518113 | 59.0 | |||||
| 葛美萱 | 20250518140 | 58.5 | |||||
| 李国华 | 20250518051 | 58.0 | |||||
| 马腾 | 20250518071 | 58.0 | |||||
| 李毅飞 | 20250518063 | 57.5 | |||||
| 周子阳 | 20250518057 | 57.0 | |||||
| 高旗 | 20250518117 | 57.0 | |||||
| 李梓源 | 20250518107 | 55.0 | |||||
| 郝廷凌 | 20250518085 | 52.0 | |||||
| 魏忠瑞 | 20250518105 | 52.0 | |||||
| 王浩然 | 20250518059 | 缺考 | |||||
| 刘顺涛 | 20250518075 | 缺考 | |||||
| 鲁子锴 | 20250518079 | 缺考 | |||||
| 教传海 | 20250518081 | 缺考 | |||||
| 李景春 | 20250518083 | 缺考 | |||||
| 秦少康 | 20250518089 | 缺考 | |||||
| 李金果 | 20250518095 | 缺考 | |||||
| 辛嘉豪 | 20250518097 | 缺考 | |||||
| 段春阳 | 20250518109 | 缺考 | |||||
| 刘广琛 | 20250518111 | 缺考 | |||||
| 郑庆威 | 20250518115 | 缺考 | |||||
| 刘丁源 | 20250518119 | 缺考 | |||||
| 
				专技岗十三级 (会计)  | 
			064 | 1 | 杨粤稀 | 20250518106 | 86.0 | 进入面试 | |
| 李敏生 | 20250518110 | 83.0 | 进入面试 | ||||
| 罗威 | 20250518120 | 82.5 | 进入面试 | ||||
| 冯怡 | 20250518102 | 80.5 | |||||
| 张海清 | 20250518118 | 79.5 | |||||
| 王加翠 | 20250518125 | 79.5 | |||||
| 张冰 | 20250518135 | 79.0 | |||||
| 胡俊营 | 20250518116 | 70.0 | |||||
| 贾雅聪 | 20250518108 | 68.0 | |||||
| 陈腾 | 20250518127 | 63.5 | |||||
| 张君泽 | 20250518133 | 48.5 | |||||
| 刘鑫钰 | 20250518123 | 44.0 | |||||
| 刘梓贺 | 20250518104 | 缺考 | |||||
| 刘振平 | 20250518112 | 缺考 | |||||
| 李胜男 | 20250518114 | 缺考 | |||||
| 屈惠子 | 20250518121 | 缺考 | |||||
| 陈明园 | 20250518129 | 缺考 | |||||
| 张海翔 | 20250518131 | 缺考 | 
                        






