| 天津市部分事业单位公开招聘信息 | ||||
| 近期,本市部分事业单位将在有关网站发布公开招聘工作人员公告,请登录相关网站进行查询。 | ||||
| 事业单位公开招聘信息汇总 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位(招聘人数) | 公告发布时间 | 公告发布网址 |
| 1 | 天津滨海职业学院 | 机电一体化技术专业教师(1人) | 2024年3月29日 |
www.tjtalents.com.cn; rsj.tjbh.gov.cn; jtj.tjbh.gov.cn; www.tjbpi.com |
| 2 | 智能制造装备技术专业教师(1人) | |||
| 3 | 工业机器人专业教师(1人) | |||
| 4 | 智能焊接专业教师(1人) | |||
| 5 | 人工智能技术应用专业课教师(1人) | |||
| 6 | 工业互联网技术专业教师(1人) | |||
| 7 | 计算机网络技术专业教师(1人) | |||
| 8 | 虚拟现实技术专业教师(1人) | |||
| 9 | 数字媒体艺术设计专业教师(1人) | |||
| 10 | 数学教师(1人) | |||
| 11 | 体育教师(1人) | |||
| 12 | 思政课教师(1人) | |||
| 13 | 党委宣传部职员(1人) | |||
| 14 | 滨海新区原塘沽区域中职、高中(含合作校完中) | 语文教师(一)(3人) | 2023年3月29日 |
www.tjtalents.com.cn; rsj.tjbh.gov.cn; jtj.tjbh.gov.cn |
| 15 | 语文教师(二)(8人) | |||
| 16 | 数学教师(一)(4人) | |||
| 17 | 数学教师(二)(9人) | |||
| 18 | 英语教师(一)(3人) | |||
| 19 | 英语教师(二)(8人) | |||
| 20 | 物理教师(一)(2人) | |||
| 21 | 物理教师(二)(4人) | |||
| 22 | 化学教师(一)(2人) | |||
| 23 | 化学教师(二)(4人) | |||
| 24 | 生物教师(4人) | |||
| 25 | 政治教师(一)(3人) | |||
| 26 | 政治教师(二)(8人) | |||
| 27 | 滨海新区原塘沽区域中职、高中(含合作校完中) | 历史教师(一)(2人) | 2023年3月29日 |
www.tjtalents.com.cn; rsj.tjbh.gov.cn; jtj.tjbh.gov.cn |
| 28 | 历史教师(二)(5人) | |||
| 29 | 地理教师(4人) | |||
| 30 | 音乐教师(1人) | |||
| 31 | 体育教师(5人) | |||
| 32 | 美术教师(2人) | |||
| 33 | 信息科技教师(1人) | |||
| 34 | 心理教师(2人) | |||
| 35 | 滨海新区原汉沽区域中职 | 心理教师(1人) | ||
| 36 | 滨海新区原大港区域中职、高中 | 语文教师(2人) | ||
| 37 | 数学教师(4人) | |||
| 38 | 英语教师(2人) | |||
| 39 | 美术教师(1人) | |||
| 40 | 心理教师(2人) | |||
| 41 | 滨海新区海滨区域高中 | 语文教师(2人) | ||
| 42 | 数学教师(1人) | |||
| 43 | 英语教师(3人) | |||
| 44 | 物理教师(1人) | |||
| 45 | 化学教师(1人) | |||
| 46 | 生物教师(1人) | |||
| 47 | 政治教师(3人) | |||
| 48 | 历史教师(1人) | |||
| 49 | 地理教师(2人) | |||
| 50 | 体育教师(1人) | |||
| 51 | 滨海新区原塘沽区域初中 | 语文教师(一)(6人) | ||
| 52 | 语文教师(二)(15人) | |||
| 53 | 数学教师(一)(6人) | |||
| 54 | 数学教师(二)(15人) | |||
| 55 | 英语教师(一)(2人) | |||
| 56 | 英语教师(二)(6人) | |||
| 57 | 物理教师(一)(2人) | |||
| 58 | 物理教师(二)(5人) | |||
| 59 | 化学教师(5人) | |||
| 60 | 生物教师(3人) | |||
| 61 | 道德与法治教师(一)(6人) | |||
| 62 | 道德与法治教师(二)(14人) | |||
| 63 | 滨海新区原塘沽区域初中 | 历史教师(一)(2人) | 2023年3月29日 |
www.tjtalents.com.cn; rsj.tjbh.gov.cn; jtj.tjbh.gov.cn |
| 64 | 历史教师(二)(6人) | |||
| 65 | 地理教师(3人) | |||
| 66 | 音乐教师(2人) | |||
| 67 | 体育教师(一)(5人) | |||
| 68 | 体育教师(二)(13人) | |||
| 69 | 美术教师(3人) | |||
| 70 | 信息科技教师(2人) | |||
| 71 | 心理教师(1人) | |||
| 72 | 滨海新区原汉沽区域初中 | 道德与法治教师(2人) | ||
| 73 | 历史教师(1人) | |||
| 74 | 体育教师(1人) | |||
| 75 | 心理教师(3人) | |||
| 76 | 滨海新区原大港区域初中 | 语文教师(2人) | ||
| 77 | 数学教师(2人) | |||
| 78 | 英语教师(5人) | |||
| 79 | 物理教师(2人) | |||
| 80 | 道德与法治教师(2人) | |||
| 81 | 历史教师(1人) | |||
| 82 | 地理教师(1人) | |||
| 83 | 心理教师(一)(2人) | |||
| 84 | 心理教师(二)(5人) | |||
| 85 | 滨海新区海滨区域初中 | 语文教师(5人) | ||
| 86 | 数学教师(3人) | |||
| 87 | 物理教师(2人) | |||
| 88 | 化学教师(1人) | |||
| 89 | 道德与法治教师(4人) | |||
| 90 | 历史教师(2人) | |||
| 91 | 体育教师(1人) | |||
| 92 | 心理教师(3人) | |||
| 93 | 滨海新区原塘沽区域小学、特教 | 语文教师(一)(7人) | ||
| 94 | 语文教师(二)(15人) | |||
| 95 | 语文教师(三)(1人) | |||
| 96 | 数学教师(一)(3人) | |||
| 97 | 数学教师(二)(8人) | |||
| 98 | 数学教师(三)(1人) | |||
| 99 | 英语教师(2人) | |||
| 100 | 道德与法治教师(2人) | |||
| 101 | 音乐教师(2人) | |||
| 102 | 体育教师(一)(3人) | |||
| 103 | 滨海新区原塘沽区域小学、特教 | 体育教师(二)(7人) | 2023年3月29日 |
www.tjtalents.com.cn; rsj.tjbh.gov.cn; jtj.tjbh.gov.cn |
| 104 | 美术教师(5人) | |||
| 105 | 科学教师(一)(3人) | |||
| 106 | 科学教师(二)(9人) | |||
| 107 | 信息科技教师(2人) | |||
| 108 | 心理教师(一)(3人) | |||
| 109 | 心理教师(二)(9人) | |||
| 110 | 滨海新区原汉沽区域小学 | 语文教师(1人) | ||
| 111 | 科学教师(2人) | |||
| 112 | 心理教师(2人) | |||
| 113 | 滨海新区原大港区域小学 | 语文教师(4人) | ||
| 114 | 数学教师(1人) | |||
| 115 | 英语教师(1人) | |||
| 116 | 体育教师(1人) | |||
| 117 | 科学教师(4人) | |||
| 118 | 心理教师(5人) | |||
| 119 | 滨海新区海滨区域小学 | 语文教师(一)(3人) | ||
| 120 | 语文教师(二)(6人) | |||
| 121 | 数学教师(5人) | |||
| 122 | 道德与法治教师(1人) | |||
| 123 | 音乐教师(1人) | |||
| 124 | 科学教师(2人) | |||
| 125 | 心理教师(4人) | |||
| 126 | 滨海新区塘沽兴华里学校 | 特教教师(2人) | ||
| 127 | 滨海新区原塘沽区域幼儿园 | 幼儿教师(一)(4人) | ||
| 128 | 幼儿教师(二)(11人) | |||
| 129 | 滨海新区原汉沽区域幼儿园 | 幼儿教师(一)(2人) | ||
| 130 | 幼儿教师(二)(5人) | |||
| 131 | 滨海新区原大港、海滨区域幼儿园 | 幼儿教师(一)(4人) | ||
| 132 | 幼儿教师(二)(12人) | |||
| 133 | 天津医科大学口腔医院 | 口腔颌面外科(1人) | 2024年3月29日 |
http://jy.tj.gov.cn; www.tmu.edu.cn; http://dentistry.tmu.edu.cn/ |
| 134 |
口腔颌面医学影像中心 (1人) |
|||
| 135 | 口腔医学院(1人) | |||







